Abmessungen Ofen (HxBxD mm) | 780x520x380mm |
Abmessungen Abgasstutze | 130mm, Sowohl mit einem oberen als einem rückseitigen abgasstutzen möglich |
Hintere Ausgangshöhe (hertzpfeife zum boden) | 625mm |
Oberer auslass (hertzpfeife zur rückseite des ofens) | 120mm |
Nennleistung | 6 kW |
Leistungsbereich | 3,5 tot 7 kW |
Raumheizvermögen | 60-120 m3 |
Farbe | Dunkle Anthrazit |
Werkstoff Verbrennungskammer | Cortenstahl (3-8mm) |
Werkstoff Mantel | Stahl (2,5mm) |
Wirkungsgrad | 80,5%1) / 83,6%2) / 89,3%3) |
Ausstoß CO (13% O2) | 800 mg/Nm3 (0,06 ppm) 4) |
Ausstoß Feinstoffpartikeln | 30 mg/Nm3 4) |
Holzverbrauch (bei Nennleistung) | 1,6 kg/stunde 4) |
Verbrennungsluft | Primär, Sekundär und Tertiär |
Sauber-Scheibe-System | Ja |
Türdichtung | Rostfreier Stahl (keine verschleißdichtung) |
Selbstschließende Tür | Optional |
Konvektionswärme | Ja, Seiten und Rückseite (ca. 80%) |
Strahlungswärme | Ja, Vorne und Oben (ca. 20%) |
Standards | EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2, ECO-design (NL 2020) |
Externe Luftversorgung | Ja (adaptoren notwendig) |
Gewicht | 110 kg |
Garantie | Lebenszeit auf der Stahlwerk |
1) Wirkungsgrad nach Standard BImSchV, Stufe 2, also in sehr saubere verbrennung 2) Wirkungsgrad nach Standard BImSchV, Stufe 1, also in sehr saubere verbrennung 3) Wirkungsgrad in Übereinstimmung mit den geltende aktuellen Niederländischen Standard EN13240 4) Nach Standard BImSchV, Stufe 2 |