JAcobus® 9
Der JAcobus 9 ist das mittelgroße Modell, das mit seiner Leistung in nahezu jedes Wohnzimmer passt. Die Leistung kann ganz bequem angepasst werden und variiert von 5 bis 10 kW. Das heißt, dass der JAcobus 9 für Räume mit einem Volumen von bis zu 160 m³ geeignet ist.
Abmessungen Ofen (HxBxD mm) | 780x620x380mm |
Abmessungen Abgasstutze | 150mm, Sowohl mit einem oberen als einem rückseitigen abgasstutzen möglich |
Hintere Ausgangshöhe (hertzpfeife zum boden) | 625mm |
Oberer auslass (hertzpfeife zur rückseite des ofens) | 120mm |
Nennleistung | 8,5 kW |
Leistungsbereich | 5 tot 10 kW |
Raumheizvermögen | 120-160 m3 |
Farbe | Dunkle Anthrazit |
Werkstoff Verbrennungskammer | Cortenstahl (3-8mm) |
Werkstoff Mantel | Stahl (2,5mm) |
Wirkungsgrad | 76,5%1) / 80,6%2) / 87,4%3) |
Ausstoß CO (13% O2) | 739 mg/Nm3 (0,06 ppm) 4) |
Ausstoß Feinstoffpartikeln | 40 mg/Nm3 4) |
Holzverbrauch (bei Nennleistung) | 2,5 kg/stunde 4) |
Verbrennungsluft | Primär, Sekundär und Tertiär |
Sauber-Scheibe-System | Ja |
Türdichtung | Rostfreier Stahl (keine verschleißdichtung) |
Selbstschließende Tür | Optional |
Konvektionswärme | Ja, Seiten und Rückseite (ca. 80%) |
Strahlungswärme | Ja, Vorne und Oben (ca. 20%) |
Standards | EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2, ECO-design (NL 2020) |
Externe Luftversorgung | Ja (adaptoren notwendig) |
Gewicht | 130 kg |
Garantie | Lebenszeit auf der Stahlwerk |
1) Wirkungsgrad nach Standard BImSchV, Stufe 2, also in sehr saubere verbrennung 2) Wirkungsgrad nach Standard BImSchV, Stufe 1, also in sehr saubere verbrennung 3) Wirkungsgrad in Übereinstimmung mit den geltende aktuellen Niederländischen Standard EN13240 4) Nach Standard BImSchV, Stufe 2 |